ГИБДД УМВД России по г. Челябинска сообщает:
За 6 месяцев 2018 года в г.Челябинске произошло 117 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет
(в 2017 – 109), в которых 121 ребенок получил травмы и 2 ребенка погибли.
ДТП с участием детей по возрастным группам
|
6 месяцев 2017 |
6 месяцев 2018 | |
| до 7 лет | 42 | 35 |
| от 7 до 10 лет | 31 | 25 |
| от 10 до 14 лет | 21 | 39 |
| от 14 до 16 лет | 15 | 20 |
Основные показатели аварийности с участием детей по группам
| 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | ||
| ДТП с детьми-пешеходами | 60 | 55 | -8,3 |
| — погибло | — | 1 | +100 |
| — ранено | 62 | 57 | -8,1 |
| ДТП с детьми-пассажирами | 37 | 54 | +45,9 |
| — погибло | — | 1 | +100 |
| — ранено | 40 | 56 | +40,0 |
| ДТП с детьми-велосипедистами | 12 | 9 | -33,3 |
| — погибло | — | — | — |
| — ранено | 12 | 9 | -33,3 |
ДТП с участием детей по районам города Челябинска за 6 месяца 2018 года
| Всего ДТП | Погибло | Ранено | По неосторожности | |||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Курчатовский | 15 | 16 | — | — | 16 | 16 | 1 | — |
| Калининский | 19 | 18 | — | — | 20 | 19 | 1 | 1 |
| Металлургический | 17 | 12 | — | — | 17 | 13 | 4 | 3 |
| Ленинский | 21 | 18 | — | — | 21 | 20 | 3 | 4 |
| Тракторозаводский | 14 | 18 | — | 1 | 16 | 18 | 4 | 2 |
| Центральный | 11 | 19 | — | 1 | 13 | 18 | 1 | 1 |
| Советский | 12 | 16 | — | — | 12 | 17 | 2 | 1 |
| Челябинск | 109 | 117 | 0 | 2 | 115 | 121 | 16 | 12 |
ДТП произошли по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств. Основные нарушения:
— нарушение правил проезда пешеходных переходов;
— нарушение очередности проезда перекрестков;
— неправильный выбор дистанции.
Нарушение ПДД несовершеннолетними:
— переход проезжей части в неустановленном месте;
— переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора;
— нарушение дополнительных требований к движению велосипедистов.











Добавить комментарий